![]() |
| ニュース/製品情報/据付写真/お問い合わせ |
| 利用者登録/ログイン |

| AAS樹脂 | |||||||
| 仕上げ | 窓高さ | 型式 JANコード | 標準価格 (税別) | 梱包 | 重量 (kg) | ||
| − | 125-149mm | C-VP T49 31481 11345 2 | \1,400- | 10 | 0.2 | ||
| アルミニウム | |||||||
| 仕上げ | 窓高さ | 型式 JANコード | 標準価格 (税別) | 梱包 | 重量 (kg) | ||
| ALM | 280-380 | C-BPS-B T49 31481 11330 8 | \3,300- | 6 | 0.5 | ||
| ALM | 280-380mm | C-BPS-S T49 31481 11332 2 | \3,300- | 6 | 0.5 | ||
| ALM | 850-1,380mm | C-BPM-B T49 31481 11334 6 | \5,800- | 6 | 1.3 | ||
| ALM | 850-1,380 | C-BPM-S T49 31481 11336 0 | \5,800- | 6 | 1.3 | ||
| ALM | 1,260-2,200mm | C-BPL-B T49 31481 11338 4 | \7,300- | 6 | 1.9 | ||
| ALM | 1,260-2,200mm | C-BPL-S T49 31481 11340 7 | \7,300- | 6 | 1.9 | ||
| カタログ請求/商品在庫切れ情報 |
| 利用規約/会社概要 |